VISITAS A LA WEB POR PAÍSES
| País | Fecha | Hora |
| Estados Unidos | 31.7.10 | 04:28 |
| Estados Unidos | 31.7.10 | 04:28 |
| Desconocido | 31.7.10 | 03:12 |
| Desconocido | 31.7.10 | 02:50 |
| Desconocido | 31.7.10 | 02:38 |
| Desconocido | 31.7.10 | 02:26 |
| Desconocido | 31.7.10 | 02:01 |
| Desconocido | 31.7.10 | 01:25 |
| Desconocido | 31.7.10 | 01:13 |
| Rep. Dominicana | 31.7.10 | 01:07 |
| Suecia | 31.7.10 | 00:31 |
| Estados Unidos | 30.7.10 | 23:42 |
| España | 30.7.10 | 23:26 |
| Estados Unidos | 30.7.10 | 23:00 |
| Desconocido | 30.7.10 | 22:52 |
| PaÃŒs | n. | % |
| Desconocido | 20616 | 34.62% |
| España | 14872 | 24.98% |
| Estados Unidos | 7305 | 12.27% |
| Mexico | 2997 | 5.03% |
| Argentina | 2582 | 4.34% |
| Peru | 2357 | 3.96% |
| Chile | 1413 | 2.37% |
| Colombia | 1044 | 1.75% |
| Venezuela | 1026 | 1.72% |
| Bolivia | 709 | 1.19% |
| Francia | 574 | 0.96% |
| Costa Rica | 516 | 0.87% |
| Ecuador | 457 | 0.77% |
| Portugal | 369 | 0.62% |
| Brasil | 231 | 0.39% |
| Suecia | 192 | 0.32% |
| Rep. Dominicana | 183 | 0.31% |
| Japón | 147 | 0.25% |
| El Salvador | 146 | 0.25% |
| Italia | 137 | 0.23% |
| Panamá | 118 | 0.20% |
| Alemania | 112 | 0.19% |
| Canadá | 109 | 0.18% |
| Guatemala | 107 | 0.18% |
| Paraguay | 95 | 0.16% |
| Uruguay | 93 | 0.16% |
| Marruecos | 91 | 0.15% |
| Reino Unido | 86 | 0.14% |
| China | 73 | 0.12% |
| Puerto Rico | 71 | 0.12% |
| Andorra | 60 | 0.10% |
| Suiza | 58 | 0.10% |
| Israel | 56 | 0.09% |
| Rep. de Corea | 52 | 0.09% |
| Polonia | 51 | 0.09% |
| Honduras | 42 | 0.07% |
| Rumania | 42 | 0.07% |
| Nicaragua | 39 | 0.07% |
| Australia | 32 | 0.05% |
| Holanda | 31 | 0.05% |
| Hungria | 21 | 0.04% |
| Cuba | 19 | 0.03% |
| Ucrania | 13 | 0.02% |
| Austria | 13 | 0.02% |
| Rúsia | 12 | 0.02% |
| India | 11 | 0.02% |
| Bélgica | 11 | 0.02% |
| Singapur | 11 | 0.02% |
| Finlandia | 10 | 0.02% |
| Taiwan | 7 | 0.01% |
| Malasia | 6 | 0.01% |
| Serbia | 6 | 0.01% |
| Tailándia | 6 | 0.01% |
| Eslovaquia | 6 | 0.01% |
| Bulgaria | 6 | 0.01% |
| Grecia | 6 | 0.01% |
| Dinamarca | 6 | 0.01% |
| Hong Kong | 5 | 0.01% |
| Nueva Zelanda | 5 | 0.01% |
| Oman | 5 | 0.01% |
| Liechtenstein | 4 | 0.01% |
| Satélite | 4 | 0.01% |
| Filipinas | 4 | 0.01% |
| Irlanda | 4 | 0.01% |
| Jordania | 3 | 0.01% |
| Suriname | 3 | 0.01% |
| Eslovenia | 3 | 0.01% |
| Turquía | 3 | 0.01% |
| Arabia Saudita | 3 | 0.01% |
| Iran | 2 | 0.00% |
| Vietnam | 2 | 0.00% |
| Pakistán | 2 | 0.00% |
| Emiratos Árabes | 2 | 0.00% |
| Croatia | 2 | 0.00% |
| Armenia | 2 | 0.00% |
| Antillas Holandesas | 2 | 0.00% |
| Albania | 2 | 0.00% |
| República Checa | 2 | 0.00% |
| Sri Lanka | 1 | 0.00% |
| Latvia | 1 | 0.00% |
| Trinidad and Tobago | 1 | 0.00% |
| Qatar | 1 | 0.00% |
| Algeria | 1 | 0.00% |
| Islandia | 1 | 0.00% |
| Macedonia | 1 | 0.00% |
| Luxemburgo | 1 | 0.00% |
| Gibraltar | 1 | 0.00% |
| Bosnia y Herzegovina | 1 | 0.00% |
| Yemen | 1 | 0.00% |
| Egipto | 1 | 0.00% |
| Europe | 1 | 0.00% |
| Guinea Ecuatorial | 1 | 0.00% |
| Belarus | 1 | 0.00% |
| Noruega | 1 | 0.00% |
| TOTAL | 59541 |
