VISITAS A LA WEB POR PAÍSES
| País | Fecha | Hora |
| Desconocido | 8.9.10 | 01:22 |
| Desconocido | 8.9.10 | 00:59 |
| Estados Unidos | 8.9.10 | 00:51 |
| Estados Unidos | 8.9.10 | 00:51 |
| Estados Unidos | 8.9.10 | 00:50 |
| Estados Unidos | 8.9.10 | 00:49 |
| Estados Unidos | 8.9.10 | 00:48 |
| Desconocido | 8.9.10 | 00:42 |
| Desconocido | 8.9.10 | 00:32 |
| Estados Unidos | 8.9.10 | 00:24 |
| Desconocido | 8.9.10 | 00:05 |
| Desconocido | 8.9.10 | 00:00 |
| Desconocido | 7.9.10 | 23:54 |
| España | 7.9.10 | 23:32 |
| España | 7.9.10 | 23:32 |
| PaÃŒs | n. | % |
| Desconocido | 21946 | 35.55% |
| España | 15159 | 24.56% |
| Estados Unidos | 7532 | 12.20% |
| Mexico | 3061 | 4.96% |
| Argentina | 2624 | 4.25% |
| Peru | 2387 | 3.87% |
| Chile | 1449 | 2.35% |
| Colombia | 1068 | 1.73% |
| Venezuela | 1043 | 1.69% |
| Bolivia | 722 | 1.17% |
| Francia | 589 | 0.95% |
| Costa Rica | 530 | 0.86% |
| Ecuador | 459 | 0.74% |
| Portugal | 370 | 0.60% |
| Brasil | 234 | 0.38% |
| Suecia | 233 | 0.38% |
| Rep. Dominicana | 185 | 0.30% |
| Japón | 153 | 0.25% |
| El Salvador | 149 | 0.24% |
| Italia | 137 | 0.22% |
| Panamá | 121 | 0.20% |
| Alemania | 114 | 0.18% |
| Canadá | 111 | 0.18% |
| Guatemala | 111 | 0.18% |
| Uruguay | 97 | 0.16% |
| Paraguay | 96 | 0.16% |
| Marruecos | 91 | 0.15% |
| Reino Unido | 86 | 0.14% |
| China | 73 | 0.12% |
| Puerto Rico | 72 | 0.12% |
| Andorra | 60 | 0.10% |
| Suiza | 58 | 0.09% |
| Israel | 56 | 0.09% |
| Rep. de Corea | 52 | 0.08% |
| Polonia | 51 | 0.08% |
| Rumania | 45 | 0.07% |
| Honduras | 42 | 0.07% |
| Nicaragua | 41 | 0.07% |
| Holanda | 34 | 0.06% |
| Australia | 33 | 0.05% |
| Hungria | 21 | 0.03% |
| Cuba | 19 | 0.03% |
| Ucrania | 13 | 0.02% |
| Austria | 13 | 0.02% |
| Rúsia | 12 | 0.02% |
| India | 11 | 0.02% |
| Bélgica | 11 | 0.02% |
| Singapur | 11 | 0.02% |
| Finlandia | 10 | 0.02% |
| Bulgaria | 7 | 0.01% |
| Taiwan | 7 | 0.01% |
| Malasia | 6 | 0.01% |
| Serbia | 6 | 0.01% |
| Tailándia | 6 | 0.01% |
| Hong Kong | 6 | 0.01% |
| Eslovaquia | 6 | 0.01% |
| Grecia | 6 | 0.01% |
| Dinamarca | 6 | 0.01% |
| Nueva Zelanda | 5 | 0.01% |
| Satélite | 5 | 0.01% |
| Oman | 5 | 0.01% |
| Liechtenstein | 4 | 0.01% |
| Filipinas | 4 | 0.01% |
| Irlanda | 4 | 0.01% |
| Jordania | 3 | 0.00% |
| Suriname | 3 | 0.00% |
| Eslovenia | 3 | 0.00% |
| Turquía | 3 | 0.00% |
| Arabia Saudita | 3 | 0.00% |
| Iran | 2 | 0.00% |
| Vietnam | 2 | 0.00% |
| Pakistán | 2 | 0.00% |
| Emiratos Árabes | 2 | 0.00% |
| Croatia | 2 | 0.00% |
| Armenia | 2 | 0.00% |
| Antillas Holandesas | 2 | 0.00% |
| Albania | 2 | 0.00% |
| República Checa | 2 | 0.00% |
| Sri Lanka | 1 | 0.00% |
| Latvia | 1 | 0.00% |
| Trinidad and Tobago | 1 | 0.00% |
| Qatar | 1 | 0.00% |
| Algeria | 1 | 0.00% |
| Islandia | 1 | 0.00% |
| Macedonia | 1 | 0.00% |
| Luxemburgo | 1 | 0.00% |
| Gibraltar | 1 | 0.00% |
| Bosnia y Herzegovina | 1 | 0.00% |
| Yemen | 1 | 0.00% |
| Egipto | 1 | 0.00% |
| Europe | 1 | 0.00% |
| Guinea Ecuatorial | 1 | 0.00% |
| Belarus | 1 | 0.00% |
| Noruega | 1 | 0.00% |
| TOTAL | 61727 |
